Color revestido de código RAL placa de acero PPGI / PPGL bobinas CGCC en diferentes tamaños
- modelo
- 0.15mm-1.5mm*900mm-1250mm
propiedad
- tipo de fabricación
- fábrica
- color
- varios colores
- Capa superior
- 10-20 um
- capa inferior
- 5-10 um
- ID de la bobina
- 508mm/610mm
- Peso de la bobina
- 3-6mt
- MOQ
- 1 bobina
- materia prima
- bobina de acero galvanizado/bobinas galvalume
Evaluacion
Descripción
| Espesor | 0.15-0.1.5mm, tolerancia de espesor: ± 0.02mm | 
| Anchura | 900 mm-1250 mm, tolerancia de ancho: -0 / + 3 mm | 
| Peso de la bobina | 3-6mt | 
| ID/OD de la bobina | Identificación de la bobina: 508 / 610mm ± 10mm; Bobina OD: 900-1200 mm | 
| Recubrimiento de pintura | 15-25 micro | 
| Colores | Color superior: consulte el color de FOVO o según la muestra de los clientes, abajo: gris de fábrica et | 
| Superficie | recubrimiento superior: 10-20um; revestimiento posterior: 5-10 um | 
| Brillo | El brillo puede cambiarse por petición de los clientes. También podemos hacer un poco de brillo intenso, con un poco de gránulo brillante. | 
| Tipo de pintura | PE | 
| Estándar | GB/T 12754-2006;ASTM A 755;EN 10169;JIS G 3312;AISI;BS;DIN | 
| Grado | CGCC/SGCC/SGCH/SPCC | 
| solicitud | Aplica ampliamente a techos, construcción, puertas y ventanas, calentadores solares, cámaras frigoríficas, utensilios de cocina, electrodomésticos, decoración, transporte y otras líneas. | 











